Preços de aspersores de incêndio ocultos para combate a incêndio
Preços das cabeças de aspersores de incêndio ocultos para combate a incêndios Introdução: O aspersor de incêndio é uma ;
Informação básica
Modelo Nº. | DE LUGAR NENHUM |
Tipo de Válvula de Alarme Seco | Tipo Diferencial |
Estrutura da Válvula de Alarme Molhada | Tipo de Válvula Borboleta |
Diâmetro da Válvula de Alarme | 80mm-250mm |
Coeficiente de Fluxo do Bocal | 80L/Min ou 115L/Min |
Tipo de válvula de dilúvio | Tipo de alavanca |
Nome | Aspersor de Incêndio |
Diâmetro normal (mm) | Dn15/Dn20 |
Padrão de Rosca | NPT/BSPT |
Material | Latão/Zinco |
Acabamento de superfície | Cromo/latão natural/branco |
Classificação de temperatura | 57/68/79/93/141/182 graus |
Resposta | Padrão/Rápido |
Fator K | 5,6(80)/8,0(115) |
Pressão no trabalho | 1,2MPa/175psig |
Pacote de transporte | Pacote Padrão de Exportação |
Especificação | 1/2 polegada ou 3/4 polegada |
Marca comercial | SINCO/OEM |
Origem | Quanzhou, Fujian |
Código SH | 8424 |
Capacidade de produção | 150000 peças/mês |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora