Aspersor de incêndio de névoa de água de alta velocidade Zstwb
Aspersor de incêndio de névoa de água de alta velocidade ZSTWB Breve especificação Sprinkler de incêndio de névoa de ág;
Informação básica
Modelo Nº. | ZSTWB/ZSTWC |
Tipo de Válvula de Alarme Seco | Tipo Fechado |
Estrutura da Válvula de Alarme Molhada | Tipo de Assento |
Diâmetro da Válvula de Alarme | 100mm |
Coeficiente de Fluxo do Bocal | 1.1/1.4/1.9/2.3/3.0/3.7/4.7/5.6/6.0/7.4/8.0 |
Tipo de válvula de dilúvio | Tipo de diafragma |
Material | Latão |
Linha de Conexão | R1/2"/3/4"/1" ou NPT1/2"/3/4"/1" |
Tamanho | 15/20/25mm 1/2"/3/4"/1" |
Acabamento de Superfície | Chormed/Latão Original |
Pacote de transporte | Pacote Padrão de Exportação |
Marca comercial | ZSTW |
Origem | Fujian |
Código SH | 8481909000 |
Capacidade de produção | 500000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Aspersor de incêndio de névoa de água de alta velocidade ZSTWBBreve especificação
Sprinkler de incêndio de névoa de água ZSTW: o sprinkler desempenha o papel de separar e absorver a fumaça do incêndio. É amplamente utilizado em fábricas de grande escala, oficinas, salões, teatros, palcos de apresentações, janelas e portas de edifícios, buracos e outras áreas, ou entre dois edifícios vizinhos.
Parâmetro técnico principal:
Modelo | Coeficiente de fluxo (K) | ângulo de pulverização | Conectar fio | Tipo |
ZSTWB-16-90 | 16 | 90° | R1/2 | centrífuga (Alta velocidade) |
ZSTWB-16-120 | 16 | 120° | R1/2 | |
ZSTWB-21-90 | 21 | 90° | R1/2 | |
ZSTWB-21-120 | 21 | 120° | R1/2 | |
ZSTWB-27-90 | ||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora